2019长安汽车重庆国际马拉松赛重庆市民组男子全程获奖名单
| 参赛号码 | 姓名 | 成绩 | 名次 |
| A0011 | 赵浩 | 2:31:47 | 1 |
| A0415 | 黄道勇 | 2:38:21 | 2 |
| A0654 | 郑俊和 | 2:38:26 | 3 |
| A1443 | 夏宗勇 | 2:41:55 | 4 |
| A1202 | 蒋浩 | 2:42:26 | 5 |
| A1304 | 杨文平 | 2:42:26 | 6 |
| A0306 | 姜延东 | 2:42:59 | 7 |
| A1649 | 刘伟 | 2:45:02 | 8 |
| A1073 | 廖玲 | 2:45:12 | 9 |
| A1337 | 冉义斌 | 2:46:17 | 10 |
| A0695 | 聂四超 | 2:46:19 | 11 |
| A0218 | 刘伟平 | 2:47:03 | 12 |
| A1525 | 杨露 | 2:47:44 | 13 |
| A0662 | 何勇 | 2:47:57 | 14 |
| A1607 | 陶鹏 | 2:48:42 | 15 |
| A1722 | 李阔 | 2:49:26 | 16 |
| A1375 | 梁红 | 2:49:57 | 17 |
| A1166 | 陈高强 | 2:50:08 | 18 |
| 80100 | 刘勇 | 2:50:42 | 19 |
| A1451 | 何奇九 | 2:51:11 | 20 |
| A0711 | 刘蕾 | 2:51:25 | 21 |
| A0994 | 温毅 | 2:51:58 | 22 |
| A1397 | 梁锋 | 2:52:08 | 23 |
| A0338 | 刘仕红 | 2:52:18 | 24 |
| A0898 | 张诗均 | 2:53:00 | 25 |
| A0246 | 阮庆丰 | 2:53:10 | 26 |
| B2209 | 冉海军 | 2:53:17 | 27 |
| A0555 | 江毅 | 2:53:44 | 28 |
| A0748 | 胡晓亮 | 2:54:01 | 29 |
| A0847 | 颜文洁 | 2:54:10 | 30 |
| B4134 | 杨果 | 2:54:55 | 31 |
| A0521 | 万舸 | 2:55:15 | 32 |
| A0715 | 丁凯声 | 2:55:17 | 33 |
| A0535 | 杨秀辉 | 2:55:45 | 34 |
| A1214 | 余江 | 2:55:48 | 35 |
| A0462 | 高峰 | 2:55:53 | 36 |
| A0630 | 王世龙 | 2:56:10 | 37 |
| A1163 | 简晓丹 | 2:56:35 | 38 |
| A1192 | 卢云 | 2:56:42 | 39 |
| A1085 | 陈宏兴 | 2:56:43 | 40 |
| A0586 | 冉瑞华 | 2:57:32 | 41 |
| C1245 | 陈盛冲 | 2:57:36 | 42 |
| A0450 | 王华荣 | 2:57:44 | 43 |
| A1677 | 周鹏 | 2:57:46 | 44 |
| A1248 | 李林东 | 2:57:49 | 45 |
| A0732 | 张汉龙 | 2:57:58 | 46 |
| A0408 | 陶帝 | 2:58:09 | 47 |
| A0963 | 贾卫 | 2:58:13 | 48 |
| A0722 | 陈明睿 | 2:58:21 | 49 |
| A0796 | 李国彬 | 2:58:36 | 50 |
| 马拉松重庆市民组按净计时成绩分别录取男、女选手前50名,获得前12名的男、女选手给予奖金(单位:人民币/元)和证书。从第13名以后分别给予证书和纪念品。 |