参赛号码 | 姓名 | 成绩 | 名次 |
A1731 | JIMMA SHAMBEL TUFA | 2:10:28(枪声成绩) | 1 |
T002 | Edwin Kibet KOECH | 2:10:28(枪声成绩) | 2 |
T001 | Michael Njenga KUNYUGA | 2:10:33(枪声成绩) | 3 |
T005 | Marius KIMUTAI | 2:10:36(净成绩) | 4 |
T004 | Gebretsadik Abraha ADIHANA | 2:11:01(净成绩) | 5 |
T006 | Evans Kipchirchir SAMBU | 2:11:09(净成绩) | 6 |
A1732 | DUBER ABDISA TESHOME | 2:11:15(净成绩) | 7 |
T014 | Jamin Ekai NGAUKON | 2:11:52(净成绩) | 8 |
马拉松男、女分别录取前8名,等待兴奋剂检测后,如无异议,前8名将分别获得奖金。请获奖者发送账号信息到重马邮箱:cqmarathon@163.com,包括银行账号和开户行信息(例如:xx银行+xx分行+xx支行)。如果用户不清楚开户行支行名称,可以打电话到当地所在银行的营业网点询问或者登录该银行网站查找。 |