参赛号码 | 姓名 | 成绩 | 名次 |
T075 | 李芷萱 | 2:27:55(净成绩) | 1 |
T073 | YinLi HE | 2:29:13(净成绩) | 2 |
A5089 | 刘子杨 | 2:48:22(净成绩) | 3 |
A5016 | 孔洁 | 2:48:39(净成绩) | 4 |
A5093 | 张景霞 | 2:58:51(净成绩) | 5 |
A5180 | 黄琳 | 2:59:02(净成绩) | 6 |
A5171 | 兰霞 | 3:00:53(净成绩) | 7 |
B6488 | 王文菊 | 3:01:21(净成绩) | 8 |
马拉松男、女分别录取前8名,等待兴奋剂检测后,如无异议,前8名将分别获得奖金。请获奖者发送账号信息到重马邮箱:cqmarathon@163.com,包括银行账号和开户行信息(例如:xx银行+xx分行+xx支行)。如果用户不清楚开户行支行名称,可以打电话到当地所在银行的营业网点询问或者登录该银行网站查找。 |