参赛号码 | 姓名 | 成绩 | 名次 |
H3362 | GELETA SENTAYEHU ASSEFA | 1:09:17(净成绩) | 1 |
H3363 | TEKLEMARIAM LEMA SHEGE | 1:09:47(净成绩) | 2 |
H0978 | 林鑫 | 1:10:16(净成绩) | 3 |
H1866 | 邊岐 | 1:10:44(净成绩) | 4 |
H3364 | TIBESO ESMAEEL HUSSEN | 1:10:53(净成绩) | 5 |
H1278 | 张冬浩 | 1:13:23(净成绩) | 6 |
H2400 | 李佳铸 | 1:13:39(净成绩) | 7 |
H0976 | 杨新羽 | 1:13:46(净成绩) | 8 |
半程马拉松组按净计时成绩分别录取男、女前8名,分别获得奖金。请获奖者发送账号信息到重马邮箱:cqmarathon@163.com,包括银行账号和开户行信息(例如:xx银行+xx分行+xx支行)。如果用户不清楚开户行支行名称,可以打电话到当地所在银行的营业网点询问或者登录该银行网站查找。 |