2019长安汽车重庆国际马拉松赛重庆市民组男子半程获奖名单
| 参赛号码 | 姓名 | 成绩 | 名次 |
| H1278 | 张冬浩 | 1:13:23(净成绩) | 1 |
| H2400 | 李佳铸 | 1:13:39(净成绩) | 2 |
| H3389 | 马勇 | 1:16:31(净成绩) | 3 |
| H2991 | 雷银平 | 1:18:39(净成绩) | 4 |
| H0825 | 李彦谋 | 1:19:42(净成绩) | 5 |
| H1426 | 殷召楠 | 1:21:26(净成绩) | 6 |
| H0178 | 罗世永 | 1:21:48(净成绩) | 7 |
| H3262 | 丁少雄 | 1:22:34(净成绩) | 8 |
| H3011 | 赵刚 | 1:22:45(净成绩) | 9 |
| H2834 | 邹云刚 | 1:25:10(净成绩) | 10 |
| H1898 | 吴家浩 | 1:26:19(净成绩) | 11 |
| H3327 | 王培林 | 1:26:24(净成绩) | 12 |
| H0460 | 张德华 | 1:26:43(净成绩) | 13 |
| H0158 | 欧代认 | 1:27:34(净成绩) | 14 |
| H0542 | 喻明 | 1:27:48(净成绩) | 15 |
| H1359 | 丁凯 | 1:28:37(净成绩) | 16 |
| H1031 | 黄亚 | 1:28:49(净成绩) | 17 |
| H3384 | 喻郑杰 | 1:28:59(净成绩) | 18 |
| H0866 | 任康 | 1:29:27(净成绩) | 19 |
| H0298 | 唐震 | 1:29:33(净成绩) | 20 |
| H0028 | 黄兴华 | 1:29:38(净成绩) | 21 |
| H2124 | 张嵩 | 1:30:51(净成绩) | 22 |
| H1619 | 臧德惠 | 1:30:54(净成绩) | 23 |
| H1267 | 陈於红 | 1:31:02(净成绩) | 24 |
| H0046 | 陈作 | 1:31:11(净成绩) | 25 |
| H0230 | 柴长忠 | 1:31:22(净成绩) | 26 |
| H0570 | 戴哲骥 | 1:31:23(净成绩) | 27 |
| H0879 | 杜建义 | 1:32:18(净成绩) | 28 |
| H1186 | 任文学 | 1:33:10(净成绩) | 29 |
| H1783 | 肖贵宝 | 1:33:15(净成绩) | 30 |
| H1754 | 李林 | 1:33:23(净成绩) | 31 |
| H0370 | 肖臻 | 1:34:13(净成绩) | 32 |
| H2853 | 刘金潇 | 1:34:15(净成绩) | 33 |
| H0899 | 李学军 | 1:34:21(净成绩) | 34 |
| H1766 | 袁光勋 | 1:34:22(净成绩) | 35 |
| H3283 | 张小平 | 1:34:30(净成绩) | 36 |
| H1573 | 吉平玉 | 1:34:54(净成绩) | 37 |
| H0012 | 陈浩 | 1:35:29(净成绩) | 38 |
| H1276 | 王庭友 | 1:36:42(净成绩) | 39 |
| H0729 | 邓品端 | 1:37:00(净成绩) | 40 |
| H0490 | 袁玖明 | 1:37:21(净成绩) | 41 |
| H3222 | 郑华忠 | 1:37:58(净成绩) | 42 |
| H3266 | 康馨 | 1:38:13(净成绩) | 43 |
| H1530 | 葛渝东 | 1:38:23(净成绩) | 44 |
| H0273 | 宋书兵 | 1:38:34(净成绩) | 45 |
| H0831 | 余智勇 | 1:38:34(净成绩) | 46 |
| H1243 | 刘礼 | 1:38:45(净成绩) | 47 |
| H1190 | 曾伟 | 1:39:02(净成绩) | 48 |
| H1547 | 蒋德明 | 1:39:25(净成绩) | 49 |
| H1323 | 于德建 | 1:39:31(净成绩) | 50 |
| 半程马拉松重庆市民组按净计时成绩分别录取男、女选手前50名,获得前12名的男、女选手给予奖金(单位:人民币/元)和证书。从第13名以后分别给予证书和纪念品。 |