2019长安汽车重庆国际马拉松赛重庆市民组女子全程获奖名单
参赛号码 | 姓名 | 成绩 | 名次 |
A5171 | 兰霞 | 3:00:53 | 1 |
A5103 | 向付召 | 3:01:39 | 2 |
A5039 | 文玉屏 | 3:13:43 | 3 |
A5117 | 朱娟 | 3:17:19 | 4 |
A5017 | 谭焱芬 | 3:17:26 | 5 |
88888 | 张辉骥 | 3:19:32 | 6 |
B6256 | 曾德露 | 3:19:43 | 7 |
B7607 | 叶萍 | 3:20:24 | 8 |
A5176 | 倪莹 | 3:21:55 | 9 |
A5177 | 游梅 | 3:21:56 | 10 |
B6234 | 曾梦蝶 | 3:23:01 | 11 |
B6750 | 刘宁 | 3:23:41 | 12 |
C6829 | 袁大凤 | 3:26:00 | 13 |
A5015 | 曾英 | 3:26:55 | 14 |
B6461 | 邱谊谊 | 3:28:04 | 15 |
C6825 | 周立婷 | 3:29:08 | 16 |
B7099 | 刁小平 | 3:31:51 | 17 |
B7621 | 凌宗琴 | 3:32:52 | 18 |
B6171 | 刘燕 | 3:33:12 | 19 |
B6037 | 袁金满 | 3:33:49 | 20 |
B6846 | 王怡 | 3:33:51 | 21 |
A5175 | 杨晓燕 | 3:33:55 | 22 |
B7037 | 秦忠容 | 3:33:55 | 23 |
B6296 | 钟成容 | 3:35:30 | 24 |
B7539 | 刘秀梅 | 3:35:55 | 25 |
B6359 | 陈永莲 | 3:36:02 | 26 |
C6100 | 晏毓蔓 | 3:36:47 | 27 |
B6953 | 刘邦菊 | 3:37:09 | 28 |
B7106 | 周玉华 | 3:37:16 | 29 |
A5004 | 郑丽萍 | 3:37:32 | 30 |
B6275 | 王会琼 | 3:38:23 | 31 |
B7474 | 曾镜洁 | 3:38:39 | 32 |
B7026 | 苏小娟 | 3:40:04 | 33 |
B7552 | 黄秀利 | 3:40:19 | 34 |
B7596 | 曾繁群 | 3:40:25 | 35 |
B7008 | 杨静 | 3:40:38 | 36 |
C6382 | 李琰 | 3:40:42 | 37 |
B6185 | 李渠凤 | 3:40:50 | 38 |
B6666 | 杨明琼 | 3:41:10 | 39 |
B6240 | 王秀敏 | 3:41:11 | 40 |
B6361 | 尹晓珊 | 3:41:20 | 41 |
B6492 | 汪曼 | 3:41:22 | 42 |
C7107 | 冉红霞 | 3:41:30 | 43 |
B6663 | 冯云 | 3:41:36 | 44 |
B7334 | 陈尚学 | 3:41:53 | 45 |
B6921 | 谭德会 | 3:43:01 | 46 |
B6140 | 雷清华 | 3:43:19 | 47 |
B7750 | 艾文梅 | 3:44:07 | 48 |
C7194 | 余灵 | 3:44:09 | 49 |
B6930 | 朱凡 | 3:44:22 | 50 |
马拉松重庆市民组按净计时成绩分别录取男、女选手前50名,获得前12名的男、女选手给予奖金(单位:人民币/元)和证书。从第13名以后分别给予证书和纪念品。 |