2019长安汽车重庆国际马拉松赛重庆市民组女子半程获奖名单
参赛号码 | 姓名 | 成绩 | 名次 |
H7728 | 彭予 | 1:37:50(净成绩) | 1 |
H7309 | 杨勤英 | 1:38:59(净成绩) | 2 |
H8174 | 姚晓露 | 1:42:47(净成绩) | 3 |
H7184 | 谢江华 | 1:43:17(净成绩) | 4 |
H8276 | 赵杰 | 1:44:05(净成绩) | 5 |
H6335 | 雷英利 | 1:44:28(净成绩) | 6 |
H7795 | 李雪丹 | 1:45:44(净成绩) | 7 |
H7623 | 黄莉 | 1:46:01(净成绩) | 8 |
H7961 | 郑利娜 | 1:46:38(净成绩) | 9 |
H8267 | 龚心绪 | 1:49:13(净成绩) | 10 |
H6622 | 曾子耘 | 1:50:00(净成绩) | 11 |
H6132 | 彭永霞 | 1:50:00(净成绩) | 12 |
H7295 | 颜芳 | 1:51:09(净成绩) | 13 |
H7285 | 黄晓凤 | 1:51:20(净成绩) | 14 |
H6383 | 胡安红 | 1:51:43(净成绩) | 15 |
H6351 | 敬长利 | 1:51:43(净成绩) | 16 |
H7283 | 冯妮 | 1:51:51(净成绩) | 17 |
H6591 | 闵文军 | 1:52:02(净成绩) | 18 |
H6465 | 罗锡兰 | 1:52:50(净成绩) | 19 |
H6410 | 蹇禹麒 | 1:53:14(净成绩) | 20 |
H8128 | 吴潇 | 1:53:23(净成绩) | 21 |
H6803 | 邵培丽 | 1:53:28(净成绩) | 22 |
H6977 | 林丽 | 1:53:40(净成绩) | 23 |
H7569 | 赵玲莉 | 1:53:46(净成绩) | 24 |
H6080 | 袁洪 | 1:53:57(净成绩) | 25 |
H6347 | 许力丹 | 1:54:14(净成绩) | 26 |
H7268 | 黄晓丽 | 1:54:15(净成绩) | 27 |
H7668 | 周平 | 1:54:29(净成绩) | 28 |
H8245 | 熊英 | 1:54:37(净成绩) | 29 |
H7639 | 陈佳佳 | 1:54:38(净成绩) | 30 |
H7000 | 向菊 | 1:54:46(净成绩) | 31 |
H7969 | 饶慧君 | 1:54:51(净成绩) | 32 |
H7561 | 程斯 | 1:54:57(净成绩) | 33 |
H6726 | 曹娟 | 1:55:01(净成绩) | 34 |
H6210 | 潘钦 | 1:55:01(净成绩) | 35 |
H7429 | 丁厚容 | 1:55:44(净成绩) | 36 |
H8297 | 苏芳萍 | 1:56:04(净成绩) | 37 |
H8203 | 马羿 | 1:56:07(净成绩) | 38 |
H8300 | 李学军 | 1:56:11(净成绩) | 39 |
H7556 | 吴传青 | 1:57:13(净成绩) | 40 |
H7572 | 袁中会 | 1:57:17(净成绩) | 41 |
H8145 | 陈青兰 | 1:57:19(净成绩) | 42 |
H8111 | 周琼 | 1:57:20(净成绩) | 43 |
H6365 | 庞艳 | 1:57:21(净成绩) | 44 |
H7248 | 潘利 | 1:57:30(净成绩) | 45 |
H7087 | 李雪莲 | 1:57:31(净成绩) | 46 |
H7048 | 易亚男 | 1:57:48(净成绩) | 47 |
H7646 | 张训 | 1:58:11(净成绩) | 48 |
H6589 | 邓凤联 | 1:58:12(净成绩) | 49 |
H6377 | 巫劲 | 1:58:38(净成绩) | 50 |
半程马拉松重庆市民组按净计时成绩分别录取男、女选手前50名,获得前12名的男、女选手给予奖金(单位:人民币/元)和证书。从第13名以后分别给予证书和纪念品。 |