
为鼓励优秀选手参加重庆国际马拉松赛,重马组委会将在预报名启动的同时开通“重马菁英组”报名通道。菁英组报名资格:在2014年重庆国际马拉松比赛中,男子全程马拉松选手成绩达到4小时内(含4小时),女子全程马拉松选手成绩为4小时30分内(含4小时30分)。菁英组名单如下:
2014重庆国际马拉松 4小时内 男子全程成绩名单
| 陈川恒 | 00601 | 3:54:46 |
| 黄卿对 | 00606 | 3:27:17 |
| 林清龙 | 00607 | 3:56:24 |
| 张龙翔 | 00612 | 2:58:37 |
| 王德亮 | 00613 | 3:32:05 |
| 卞敬海 | 00615 | 3:31:06 |
| 曹耀洪 | 00616 | 3:53:23 |
| 罗家军 | 00618 | 3:44:25 |
| 潘志平 | 00628 | 3:58:13 |
| 肖建华 | 00629 | 3:46:52 |
| 刘继刚 | 00631 | 3:10:48 |
| 张新元 | 00632 | 3:51:14 |
| 刘建军 | 00633 | 3:31:05 |
| 蒋山 | 00635 | 3:22:26 |
| 陈永陵 | 00636 | 3:29:32 |
| 舒浩 | 00637 | 3:54:40 |
| 马卫良 | 00639 | 3:30:49 |
| 王晓勇 | 00640 | 3:38:52 |
| 韩煊 | 00646 | 3:46:32 |
| 袁军 | 00649 | 3:43:28 |
| 张勇 | 00650 | 3:45:38 |
| 刘军 | 00651 | 3:59:47 |
| 张义军 | 00656 | 3:34:41 |
| 叶畅 | 00658 | 3:29:55 |
| 文钢 | 00661 | 3:31:04 |
| 贾培伟 | 00669 | 3:20:52 |
| 李海平 | 00673 | 3:36:28 |
| 殷凯 | 00675 | 3:26:45 |
| 孙全社 | 00677 | 3:49:39 |
| 曹榕蔚 | 00678 | 3:14:56 |
| 江其益 | 00680 | 3:59:25 |
| 倪进 | 00682 | 3:26:40 |
| 吴军 | 00683 | 3:00:03 |
| 梁伟 | 00687 | 3:15:04 |
| 鲍明 | 00688 | 3:35:09 |
| 胡文宣 | 00690 | 3:28:45 |
| 罗云 | 00691 | 3:06:57 |
| 斯剑 | 00693 | 3:21:44 |
| 宫正 | 00697 | 2:57:29 |
| 于庆云 | 00701 | 3:26:49 |
| 孙木 | 00703 | 3:28:28 |
| 尤作欣 | 00709 | 3:56:48 |
| 徐志明 | 00718 | 3:30:08 |
| 李向军 | 00722 | 3:48:19 |
| 徐斌辉 | 00726 | 3:16:19 |
| 张小亮 | 00729 | 3:02:34 |
| 陶硕 | 00730 | 3:31:12 |
| 胡中华 | 00731 | 3:12:31 |
| 白红新 | 00734 | 2:58:14 |
| 王执玺 | 00738 | 3:23:55 |
| 李立光 | 00741 | 3:11:18 |
| 余明贵 | 00743 | 3:33:38 |
| 李元旭 | 00745 | 3:40:14 |
| 王颖坚 | 00753 | 3:45:07 |
| 姚灏 | 00761 | 3:24:27 |
| 肖一丰 | 00764 | 3:03:12 |
| 王玉东 | 00768 | 3:35:23 |
| 李华瑜 | 00778 | 3:37:33 |
| 胡思革 | 00781 | 3:27:14 |
| 罗大斌 | 00789 | 3:59:25 |
| 李宏宇 | 00790 | 3:33:02 |
| 马胜祥 | 00791 | 3:34:28 |
| 夏传兵 | 00792 | 3:34:08 |
| 茅顺风 | 00795 | 3:59:47 |
| 文懿 | 00798 | 3:28:27 |
| 李云峰 | 00824 | 3:31:14 |
| 李天 | 00826 | 3:59:22 |
| 王先顺 | 00827 | 3:48:15 |
| 叶瑞刚 | 00828 | 3:14:44 |
| 庄爱华 | 00829 | 3:17:29 |
| 郭宁 | 00830 | 3:58:47 |
| 童泽庆 | 00834 | 3:35:10 |
| 沈小强 | 00836 | 3:57:51 |
| 闫正庆 | 00837 | 3:15:08 |
| 王明忠 | 00843 | 3:19:52 |
| 聂剑峰 | 00850 | 3:48:03 |
| 张辉 | 00852 | 3:55:18 |
| 常为民 | 00855 | 3:58:23 |
| 王鹏 | 00866 | 3:48:31 |
| 王学军 | 00867 | 3:55:41 |
| 蔡建光 | 00871 | 3:50:18 |
| 李立林 | 00872 | 3:51:19 |
| 陆敬有 | 00873 | 3:41:59 |
| 黎沛坤 | 00877 | 3:21:41 |
| 焦启程 | 00885 | 3:16:50 |
| 司青亮 | 00886 | 3:46:33 |
| 卫星 | 00888 | 3:30:48 |
| 林奇祥 | 00890 | 3:24:52 |
| 王金飞 | 00892 | 3:29:17 |
| 殷康鸿 | 00893 | 3:37:45 |
| 易雄 | 00894 | 3:06:45 |
| 张朝阳 | 00906 | 3:59:19 |
| 赵登峰 | 00908 | 3:57:38 |
| 梅洪兵 | 04005 | 3:25:27 |
| 阳庆文 | 00926 | 3:35:40 |
| 李建强 | 00932 | 3:20:21 |
| 陈海生 | 00936 | 3:37:03 |
| 袁家旺 | 00938 | 3:12:15 |
| 揭文雄 | 00939 | 3:32:04 |
| 邱炎 | 00942 | 3:55:34 |
| 冯宇 | 00943 | 3:25:47 |
| 李小军 | 00944 | 3:30:44 |
| 宋栓群 | 00946 | 3:45:21 |
| 王军 | 00947 | 3:33:45 |
| 许文涛 | 00950 | 3:57:33 |
| 刘海青 | 00955 | 2:59:23 |
| 单明华 | 00956 | 3:41:01 |
| 周立峰 | 04006 | 3:51:44 |
| 崔楠 | 00963 | 3:38:30 |
| 吴国盼 | 00970 | 3:59:41 |
| 王成连 | 00978 | 3:26:14 |
| 王志强 | 00980 | 3:27:45 |
| 王爱武 | 00984 | 3:37:58 |
| 杨军 | 00986 | 3:24:26 |
| 刘永生 | 00987 | 3:48:10 |
| 陈文铕 | 00988 | 3:33:34 |
| 钟山 | 04007 | 3:58:26 |
| 常礼峰 | 00995 | 3:27:57 |
| 杨兆水 | 00997 | 3:46:55 |
| 孙化明 | 00998 | 3:50:50 |
| 聂昆 | 01001 | 3:46:41 |
| 谢丁 | 01003 | 3:32:42 |
| 刘胡同 | 01008 | 3:38:44 |
| 吴友华 | 01012 | 3:42:27 |
| 余兴良 | 04008 | 3:36:34 |
| 薛喜明 | 01015 | 3:36:31 |
| 焦庭伟 | 01019 | 3:25:36 |
| LUTZERICHMICHAELHERMANN | 01024 | 3:58:50 |
| 丁炳宁 | 01030 | 3:29:59 |
| 徐侃 | 01033 | 3:58:42 |
| 董海斌 | 01034 | 3:54:31 |
| 华允朝 | 01038 | 3:49:57 |
| 仝瑞欣 | 01040 | 3:07:48 |
| 姚剑 | 01042 | 3:57:27 |
| 张有青 | 01044 | 3:06:43 |
| 胡锋 | 01045 | 3:22:55 |
| 李翔宇 | 01049 | 3:35:09 |
| 蒋晓文 | 01056 | 3:56:22 |
| 陈良新 | 01058 | 3:45:49 |
| 黄俊 | 01059 | 3:09:11 |
| 狄光兴 | 01062 | 3:38:37 |
| 陈伟 | 01063 | 3:22:42 |
| 蒋士能 | 01064 | 3:57:47 |
| 赵文奎 | 01065 | 3:58:47 |
| 姜洪 | 01066 | 3:43:17 |
| 郑祥威 | 01067 | 3:29:07 |
| 王铁 | 01069 | 3:55:54 |
| 周家亮 | 01071 | 3:42:18 |
| 许士清 | 01080 | 3:54:58 |
| 杨志卫 | 01084 | 3:57:41 |
| 李永远 | 01086 | 2:58:44 |
| 王文武 | 01087 | 2:56:29 |
| 吴景宝 | 01088 | 3:12:45 |
| 肖森 | 01089 | 3:59:17 |
| 张春鹏 | 01095 | 3:57:27 |
| 何中光 | 01097 | 3:56:37 |
| 李求强 | 01100 | 3:29:38 |
| 张雷 | 01103 | 3:58:14 |
| 汪子阁 | 01104 | 3:50:18 |
| 蒋良君 | 01106 | 3:29:13 |
| 黎伟 | 01118 | 3:32:12 |
| 罗欧 | 01119 | 3:46:41 |
| 尚华成 | 01123 | 3:39:32 |
| 曹磊 | 01124 | 3:17:16 |
| 张豹 | 01126 | 3:46:42 |
| 王其 | 01128 | 3:31:06 |
| 任春生 | 01133 | 3:48:09 |
| 周忠泉 | 01141 | 3:48:21 |
| 李愈 | 01145 | 3:28:42 |
| 张志刚 | 01149 | 3:58:56 |
| 赵波 | 01150 | 3:31:45 |
| 陈龙 | 01152 | 3:45:54 |
| 贺峰军 | 01156 | 3:48:15 |
| 程俊 | 04012 | 3:48:09 |
| 李谨如 | 01157 | 3:02:49 |
| 任大鹏 | 01158 | 3:27:03 |
| 李学辉 | 01159 | 3:48:53 |
| 施仑 | 01162 | 3:53:46 |
| 曲登峰 | 01167 | 3:57:47 |
| 程浩 | 01175 | 3:14:11 |
| 王锡波 | 01181 | 3:25:10 |
| 余俊波 | 01192 | 3:26:56 |
| 吕斌 | 01194 | 3:59:52 |
| 陈森 | 01212 | 3:58:55 |
| 邱恒锦 | 01215 | 3:59:45 |
| 詹少君 | 01217 | 3:48:08 |
| 李晓庆 | 01218 | 3:11:41 |
| 郑鑫 | 01219 | 3:57:00 |
| 李照 | 01222 | 3:29:50 |
| 陈厚爱 | 01233 | 3:28:22 |
| 罗国平 | 01241 | 3:40:03 |
| 罗建平 | 01242 | 3:50:11 |
| 王文江 | 01256 | 3:38:53 |
| 吴德勤 | 01257 | 3:06:18 |
| 张刚 | 01261 | 3:54:36 |
| 段定益 | 01267 | 3:59:35 |
| 孙成龙 | 01268 | 3:48:08 |
| 李彦谋 | 04014 | 3:29:19 |
| 段雄伟 | 04015 | 3:16:07 |
| 张威 | 04016 | 3:31:22 |
| 张攀 | 04018 | 3:58:24 |
| 靳新发 | 01275 | 3:09:58 |
| 雷智勇 | 04021 | 3:45:10 |
| 谭力 | 04022 | 3:47:03 |
| 陈伟贤 | 01734 | 3:51:43 |
| 李刚 | 04023 | 3:24:08 |
| 钱坤 | 01735 | 3:59:18 |
| 李红昕 | 01762 | 3:47:50 |
| 王晖 | 04171 | 3:54:21 |
| 言革文 | 01766 | 3:34:44 |
| 覃冠池 | 01774 | 3:38:17 |
| 刘天亮 | 01777 | 3:34:24 |
| 曹先润 | 01783 | 3:49:14 |
| 山田洋 | 01784 | 3:57:14 |
| 雷三忠 | 01785 | 3:39:11 |
| 肖霄 | 01787 | 3:14:53 |
| 周志忠 | 01789 | 3:38:43 |
| 于会刚 | 01791 | 2:54:50 |
| 张巍 | 01794 | 3:27:53 |
| 李笑一 | 04028 | 3:18:09 |
| 伍勇先 | 01801 | 3:25:56 |
| 张宏 | 04031 | 3:36:42 |
| 杨扬 | 01806 | 3:52:26 |
| 何飞 | 04029 | 3:57:41 |
| 王亚男 | 01807 | 3:52:29 |
| 校兵 | 01809 | 3:47:11 |
| 梁超 | 01815 | 3:28:32 |
| 李靖 | 01822 | 3:18:58 |
| FOO CHEE GUAN | 01831 | 3:43:13 |
| 王胜利 | 01832 | 3:21:24 |
| 张世军 | 04178 | 3:50:08 |
| 唐源琦 | 04040 | 3:55:45 |
| 顾小平 | 01839 | 3:57:05 |
| 姜阳正 | 01841 | 3:40:18 |
| 蒋勇 | 01843 | 3:53:14 |
| 张凯 | 01844 | 3:52:26 |
| 丁延胜 | 01845 | 3:25:53 |
| 胡鹏 | 01846 | 3:35:12 |
| 梁刚 | 01850 | 3:53:59 |
| 翦新时 | 01852 | 3:55:19 |
| 崔嘉 | 01853 | 3:47:19 |
| 姚镇宇 | 04181 | 3:55:18 |
| 肖凯 | 01865 | 3:40:16 |
| 郑国泉 | 01866 | 3:55:53 |
| 钟富新 | 01871 | 3:34:42 |
| 韩树泽 | 01876 | 3:54:10 |
| 张勇 | 04051 | 3:59:13 |
| 李斯锟 | 01878 | 3:41:39 |
| 刘天伟 | 01880 | 3:55:26 |
| 柳志松 | 01882 | 3:28:54 |
| 廖志宁 | 01885 | 3:46:06 |
| 何博 | 04038 | 3:54:08 |
| 余顺锦 | 01890 | 3:53:24 |
| 彭振辉 | 01898 | 3:15:29 |
| 吴先勇 | 01899 | 3:45:26 |
| 杨帅 | 01903 | 2:40:58 |
| 聂昊 | 01904 | 3:38:49 |
| 胡志军 | 01905 | 3:46:14 |
| 魏华 | 01909 | 3:31:38 |
| 张善勇 | 01912 | 3:07:43 |
| 和山 | 01913 | 3:55:37 |
| 梁先智 | 01920 | 3:36:24 |
| 张应强 | 01923 | 3:30:39 |
| 黄常勇 | 01929 | 3:33:45 |
| 林剑丰 | 01930 | 3:45:04 |
| 寇云杰 | 01931 | 3:26:43 |
| 李永鹏 | 01933 | 3:32:17 |
| 王東 | 01934 | 3:16:24 |
| 刘晶 | 01939 | 3:44:20 |
| 程向东 | 01941 | 3:57:47 |
| 阎欣宁 | 01943 | 3:57:26 |
| 李俊杰 | 01947 | 3:52:58 |
| 赵然 | 01949 | 3:58:22 |
| 刘卫锋 | 01952 | 3:47:04 |
| 吴国礼 | 01955 | 3:38:12 |
| 李茂 | 01957 | 3:35:45 |
| 单聪 | 04195 | 3:46:53 |
| 何忠 | 04052 | 3:55:23 |
| 吴鹏 | 01963 | 3:47:28 |
| 许文伟 | 01966 | 3:39:05 |
| 朱锋 | 01969 | 3:51:41 |
| 杨小波 | 04197 | 3:23:45 |
| 杨忠喜 | 01973 | 2:55:09 |
| 姚朴 | 04199 | 3:44:12 |
| 潘秀忠 | 01979 | 3:09:50 |
| 张仁华 | 01987 | 3:32:04 |
| 董宝春 | 04202 | 3:41:22 |
| 叶兆斌 | 01990 | 3:46:09 |
| 杨达文 | 01992 | 3:39:28 |
| 林显仲 | 01996 | 3:28:35 |
| 崔爱国 | 01283 | 3:29:24 |
| 罗建平 | 01284 | 3:51:14 |
| 赵锦荣 | 01285 | 3:36:44 |
| 张子国 | 01289 | 3:19:58 |
| 张炜 | 04207 | 3:49:55 |
| 甘家喜 | 01293 | 3:47:48 |
| 张登弟 | 01299 | 3:41:59 |
| 庞颢 | 01300 | 3:47:50 |
| 胡轶群 | 04208 | 3:29:30 |
| 李光云 | 01301 | 3:27:32 |
| 董保平 | 01303 | 3:25:34 |
| 江昆 | 04057 | 3:45:43 |
| 刘雄云 | 01310 | 3:56:24 |
| 翁达儒 | 04209 | 3:53:20 |
| 刘述权 | 01311 | 3:56:24 |
| 张邦 | 01319 | 3:43:54 |
| 陆洲 | 01321 | 3:58:04 |
| 毛健华 | 01326 | 3:27:19 |
| 沈路 | 01327 | 3:18:10 |
| 朱连根 | 01331 | 3:33:07 |
| 徐志刚 | 01332 | 3:58:30 |
| 李书国 | 01335 | 3:01:18 |
| 万栋梁 | 01339 | 3:49:25 |
| 杨文豪 | 01401 | 3:58:18 |
| 范西锴 | 04210 | 3:30:39 |
| 刘翔 | 01394 | 3:58:29 |
| 沈兴仁 | 01393 | 3:54:23 |
| 刘永章 | 01388 | 3:47:57 |
| 赵润柱 | 01387 | 3:35:13 |
| 马洪伟 | 01386 | 3:49:20 |
| 郭青松 | 01383 | 3:03:55 |
| 景凌曦 | 04213 | 3:57:33 |
| 王显跃 | 04063 | 3:40:28 |
| 卓倪 | 01375 | 3:40:59 |
| 林致平 | 01374 | 3:59:17 |
| 武海忠 | 01371 | 3:39:14 |
| 刘超 | 04067 | 3:42:16 |
| 李忠 | 04214 | 2:59:17 |
| 张国威 | 04215 | 3:51:40 |
| 马健民 | 01366 | 3:53:58 |
| 晁玉信 | 01364 | 3:56:25 |
| 厉万祥 | 01363 | 3:59:18 |
| 茹彦纬 | 04077 | 3:30:37 |
| 余勇 | 01360 | 3:46:59 |
| 杨金 | 01359 | 3:14:28 |
| 冉瑞华 | 04218 | 3:07:26 |
| 赵启奎 | 04160 | 2:55:40 |
| 刘兴德 | 04162 | 3:27:32 |
| 肖新 | 04093 | 3:23:58 |
| 郑伦 | 04099 | 3:17:05 |
| 袁凯宏 | 04098 | 3:04:36 |
| 吴洪昆 | 04107 | 3:07:17 |
| 杨恩洁 | 04105 | 3:14:40 |
| 施兆宇 | 04113 | 3:30:54 |
| 王金瓶 | 01345 | 3:50:12 |
| 王宗泽 | 01343 | 3:57:13 |
| 李鄂强 | 04117 | 3:47:35 |
| 肖庆 | 04120 | 3:38:55 |
| 顾睿 | 04140 | 3:46:44 |
| 林荣卓 | 04145 | 3:55:31 |
| 陈伟强 | 04144 | 3:49:17 |
| 陈永献 | 04222 | 3:23:28 |
| 舒展 | 04223 | 3:38:23 |
| 张正宏 | 01407 | 3:50:30 |
| 刘雯 | 01411 | 3:39:49 |
| 李多铭 | 01413 | 3:31:44 |
| 唐永良 | 01417 | 3:50:53 |
| 詹华勤 | 04233 | 3:46:10 |
| 周星奎 | 01420 | 3:34:00 |
| 郑斌 | 01424 | 3:45:24 |
| 陈敏 | 01428 | 3:30:01 |
| 程志亮 | 04236 | 3:24:39 |
| 朱志杰 | 01434 | 3:25:26 |
| 杨文兵 | 01435 | 3:59:21 |
| 吴波 | 01451 | 3:52:23 |
| 郭高屹 | 01455 | 3:34:42 |
| 李龑 | 01461 | 3:21:44 |
| 向甫 | 01462 | 3:36:29 |
| 张家添 | 01464 | 3:59:16 |
| 李春明 | 01465 | 3:30:29 |
| 邓航 | 01466 | 3:54:29 |
| AdrienCHAPUIS | 01477 | 3:26:12 |
| 张觉生 | 04238 | 3:54:00 |
| 何劲 | 04239 | 3:30:05 |
| 刘建平 | 04240 | 3:19:49 |
| 陈玥岑 | 04242 | 3:58:15 |
| 焦珏 | 01479 | 3:33:51 |
| 黎福 | 01480 | 3:29:12 |
| 孙大鹏 | 01483 | 3:55:45 |
| 李亚杰 | 01485 | 3:29:32 |
| 王文涛 | 01486 | 3:28:24 |
| 靖福纯 | 01488 | 3:57:44 |
| 韩毅 | 01489 | 3:55:45 |
| 李涛 | 01497 | 3:16:35 |
| 杨晓东 | 01499 | 3:44:20 |
| 李洪伟 | 01501 | 3:41:07 |
| 白志刚 | 01504 | 3:48:54 |
| 张凤玉 | 01505 | 2:48:30 |
| 史万金 | 01506 | 3:58:10 |
| 孙建国 | 01507 | 3:54:35 |
| 郝学诗 | 01509 | 3:36:59 |
| 满百林 | 01516 | 3:15:29 |
| 兰启斌 | 01520 | 3:51:50 |
| 唐广礼 | 01522 | 3:16:02 |
| 付垚 | 01524 | 3:09:16 |
| 张文君 | 01525 | 3:19:02 |
| 夏荣富 | 01527 | 3:10:59 |
| 于群 | 01529 | 3:54:52 |
| 张誉骞 | 01531 | 3:43:46 |
| 包建忠 | 01536 | 3:35:12 |
| 吴成松 | 01537 | 3:24:39 |
| 钟明 | 01540 | 3:32:03 |
| 张驰 | 01544 | 3:39:05 |
| 王积跃 | 01546 | 3:14:40 |
| 蓝锦 | 01547 | 3:58:00 |
| 张献峰 | 01551 | 3:58:24 |
| 陈学军 | 01552 | 2:57:43 |
| 黎智 | 01553 | 3:30:03 |
| 赵渝 | 01555 | 3:58:23 |
| 王津节 | 01556 | 3:55:48 |
| 周代俊 | 01560 | 3:45:46 |
| 曾传友 | 01561 | 3:27:18 |
| 高麟 | 01565 | 3:15:57 |
| 王智能 | 01568 | 3:58:33 |
| 何东 | 01570 | 3:39:31 |
| 林可 | 01571 | 3:18:32 |
| 张继强 | 01573 | 3:28:54 |
| 姚国强 | 01579 | 3:20:48 |
| 刘纪建 | 01581 | 2:58:07 |
| 宋飞 | 01584 | 3:48:25 |
| 代述迅 | 01586 | 3:12:11 |
| 官晓蓝 | 01589 | 3:38:07 |
| 刘冠男 | 01590 | 3:29:09 |
| 唐双全 | 01591 | 3:35:29 |
| 方宗林 | 01593 | 3:01:38 |
| 张超 | 01598 | 3:54:40 |
| 段素虹 | 01599 | 3:12:38 |
| 李刚 | 01602 | 3:50:01 |
| 何先海 | 01605 | 2:56:05 |
| 李筱珺 | 01607 | 3:43:09 |
| 张锋 | 01609 | 3:28:30 |
| 张磊 | 01613 | 3:26:24 |
| 罗上杰 | 01614 | 3:02:00 |
| 董国强 | 01618 | 3:48:40 |
| 王成龙 | 01619 | 3:36:16 |
| 吕军 | 01625 | 3:21:14 |
| 谭放 | 01627 | 3:49:08 |
| 易生鹏 | 01628 | 3:52:49 |
| 孙浩 | 01632 | 3:01:52 |
| 张凯威 | 01633 | 3:53:14 |
| 刘志豪 | 01635 | 3:28:45 |
| 贺永齐 | 01636 | 2:55:30 |
| 程小伟 | 01637 | 3:30:50 |
| 张龙 | 01638 | 3:53:44 |
| 汪璐 | 01640 | 3:43:32 |
| 王平 | 01642 | 3:50:16 |
| 王诗年 | 04243 | 3:58:58 |
| 曾小平 | 04247 | 3:45:40 |
| 刘国平 | 01649 | 3:17:44 |
| 李学军 | 04249 | 2:56:50 |
| 冯杰 | 04251 | 3:40:12 |
| 郑天雄 | 04252 | 3:41:36 |
| 陈玉华 | 04254 | 3:37:14 |
| 尹柱华 | 04255 | 3:03:40 |
| 向斌 | 04257 | 3:16:25 |
| 杨勇 | 04258 | 3:54:24 |
| 张武 | 04259 | 3:45:35 |
| 曹培 | 04260 | 3:19:08 |
| 刘洲荣 | 04261 | 2:55:53 |
| 王磊 | 04264 | 3:50:02 |
| 陈志杰 | 04265 | 3:01:00 |
| 任同辉 | 04271 | 3:34:42 |
| 王纲 | 04272 | 3:50:37 |
| 胡林 | 04273 | 3:52:47 |
| 孙静 | 04274 | 3:59:21 |
| 李自强 | 01654 | 2:52:14 |
| 郭林 | 04276 | 3:48:26 |
| 何吉春 | 04277 | 3:44:23 |
| 赖岗 | 04278 | 3:44:26 |
| 石先勇 | 01656 | 3:52:30 |
| 喻朝洪 | 04279 | 3:57:24 |
| 李林东 | 04280 | 3:42:25 |
| 谭传海 | 04281 | 3:39:28 |
| 刘珍 | 04282 | 3:33:58 |
| 刘红兵 | 04284 | 3:14:41 |
| 马树林 | 04285 | 3:43:07 |
| 陈兴毅 | 04290 | 3:55:03 |
| 袁德多 | 04292 | 3:18:30 |
| 陈仁 | 04293 | 3:29:49 |
| 付晓华 | 04297 | 3:51:25 |
| 周天才 | 04298 | 3:10:44 |
| 程剑 | 01658 | 3:39:02 |
| 李红良 | 04306 | 3:28:14 |
| 王浩 | 04309 | 3:55:21 |
| 梁明达 | 01661 | 3:58:47 |
| 侯亮 | 04313 | 3:16:44 |
| 童光斌 | 01662 | 3:34:15 |
| 杨昌文 | 04320 | 3:49:59 |
| 刘奕松 | 04321 | 3:31:36 |
| 李力 | 04322 | 3:56:47 |
| 李松 | 01664 | 3:48:38 |
| 刘磊 | 04324 | 3:29:17 |
| 陈东军 | 04327 | 3:33:50 |
| 臧德惠 | 04328 | 3:14:20 |
| 叶春贵 | 04329 | 3:21:59 |
| 韦兰旺 | 04330 | 3:49:52 |
| 余新旺 | 01666 | 3:54:48 |
| 史卿 | 04331 | 3:55:01 |
| 邓伟 | 04334 | 3:23:11 |
| 李智宇 | 01668 | 2:58:00 |
| 王楠楠 | 01669 | 3:59:20 |
| 李非 | 01670 | 3:58:30 |
| 霍晓科 | 01671 | 3:41:19 |
| 林洪钢 | 04339 | 3:34:16 |
| 高举 | 04340 | 3:57:53 |
| 孔祥柯 | 04343 | 3:38:27 |
| 叶正宏 | 04344 | 3:59:30 |
| 刘彬 | 04345 | 3:58:02 |
| 刘禹 | 04347 | 3:14:51 |
| 周孝福 | 04353 | 3:15:58 |
| 陈光亮 | 04354 | 3:10:50 |
| 代治勇 | 04355 | 2:48:47 |
| 雷秀福 | 04356 | 3:33:21 |
| 刘庆林 | 04357 | 3:58:35 |
| 冯涛 | 04362 | 3:42:27 |
| 唐南金 | 01673 | 3:22:08 |
| 王毅 | 04363 | 3:54:25 |
| 赵浩 | 04368 | 2:57:33 |
| 陈绍田 | 04369 | 3:33:26 |
| 钟锐 | 04377 | 3:56:45 |
| 曾繁荣 | 04390 | 3:48:22 |
| BoWang | 01685 | 3:00:35 |
| 周超 | 04392 | 3:54:07 |
| 周晓森 | 01686 | 3:46:39 |
| 苏里 | 01690 | 2:52:40 |
| 曹俊宇 | 04400 | 3:57:11 |
| 黄道勇 | 04401 | 3:03:03 |
| 谢兴无 | 04402 | 3:55:57 |
| 肖军 | 04403 | 3:55:50 |
| 柳易 | 04404 | 3:25:04 |
| 李文胜 | 04406 | 3:29:17 |
| 王晓虹 | 04407 | 3:39:19 |
| 史文杰 | 04408 | 3:29:36 |
| 谢怀奎 | 04414 | 3:41:41 |
| 史员 | 04416 | 3:58:44 |
| 李雁飞 | 04422 | 3:35:53 |
| 何军 | 04423 | 3:58:12 |
| 刘斌 | 04425 | 3:30:52 |
| 陈力 | 04427 | 3:34:25 |
| 尚奥飞 | 01698 | 3:24:08 |
| 祁保伟 | 01700 | 3:29:26 |
| 张臻 | 01702 | 3:55:30 |
| 赵云龙 | 01703 | 3:52:27 |
| 谢永昌 | 01706 | 3:17:25 |
| 石宝才 | 01707 | 3:34:23 |
| 于敏健 | 01708 | 2:59:49 |
| 陈书宇 | 01709 | 3:51:00 |
| 汪斌 | 01710 | 3:41:30 |
| 黄元清 | 01712 | 3:47:55 |
| 罗钰敏 | 01713 | 3:35:05 |
| 蒋锡华 | 04430 | 3:29:32 |
| 罗东升 | 04431 | 3:37:00 |
| 刘勇 | 04432 | 2:43:05 |
| 罗亦琦 | 01715 | 3:35:05 |
| 夏国庆 | 04433 | 3:22:46 |
| 陈清坛 | 50001 | 3:13:14 |
| AndrewJamesPenca | 50005 | 3:19:45 |
| 叶炳 | 50006 | 3:07:50 |
| 张庆 | 50007 | 3:30:42 |
| 严军 | 50009 | 3:30:43 |
| 唐华均 | 50011 | 3:30:44 |
| 李游 | 04445 | 3:57:12 |
| 姚参军 | 04446 | 3:47:20 |
| 黄成友 | 04449 | 3:13:05 |
| 李伟 | 04450 | 3:57:32 |
| 李义 | 04451 | 3:51:47 |
| 周成应 | 04452 | 3:14:07 |
| 蒋禹文 | 04453 | 3:43:49 |
| 李文敬 | 04454 | 3:49:18 |
| 古伟 | 04457 | 3:38:29 |
| 万子伦 | 04460 | 3:58:48 |
| 王建军 | 04464 | 3:31:32 |
| 张占元 | 04467 | 3:48:32 |
| 肖红 | 04471 | 3:49:21 |
| 杨泽勇 | 04474 | 3:34:27 |
| 邓武平 | 04477 | 3:48:27 |
| 殷齐昌 | 04482 | 3:09:48 |
| 李鹏程 | 50031 | 3:48:21 |
| 王志刚 | 04483 | 3:15:55 |
| 王怀兵 | 04484 | 2:56:10 |
| 王开国 | 04486 | 3:26:13 |
| 杨俊 | 50036 | 3:28:20 |
| 严尚军 | 04488 | 3:16:36 |
| 胡春熙 | 50043 | 3:35:01 |
| 刘祖全 | 04490 | 3:36:02 |
| 赵治平 | 04491 | 3:23:11 |
| 蒋新成 | 04495 | 3:56:11 |
| 罗华勇 | 04502 | 3:30:24 |
| 薜建学 | 04503 | 3:17:21 |
| 黎钧 | 04504 | 3:45:22 |
| 吴昌云 | 04505 | 3:32:12 |
| 羅鴻慶 | 50046 | 3:51:19 |
| 張偉文 | 50050 | 3:25:27 |
| 林志祥 | 50051 | 3:44:21 |
| 陳志亮 | 50052 | 3:53:29 |
| 陈琪 | 50062 | 3:35:11 |
| 刘劲松 | 50064 | 3:27:32 |
| 周玉军 | 50075 | 3:45:27 |
| 舒放 | 04508 | 3:59:57 |
| 向明波 | 04511 | 3:57:30 |
| 张大宝 | 04517 | 3:48:51 |
| 周德全 | 04519 | 3:44:14 |
| 连陆军 | 50084 | 3:57:34 |
| 刘林伟 | 50085 | 3:12:35 |
| 刘小军 | 50086 | 3:41:03 |
| 王伟 | 50090 | 3:57:33 |
| 詹有义 | 50096 | 3:24:54 |
| 王健 | 50099 | 3:58:51 |
| 陈玉增 | 50100 | 3:24:43 |
| 龚明程 | 50112 | 3:42:09 |
| 汪忠文 | 50120 | 3:42:25 |
| 翁武瑜 | 50127 | 3:58:31 |
| 王航兵 | 50134 | 3:24:07 |
| 张春于 | 04534 | 3:51:22 |
| 李绍玖 | 04542 | 3:50:10 |
| 李为 | 50143 | 3:59:25 |
| 黄井光 | 50144 | 3:27:21 |
| 周建明 | 50146 | 3:57:05 |
| XiongPeterQuan | 50149 | 3:53:47 |
| 张鹏飞 | 50150 | 3:40:52 |
| 丁科 | 04550 | 3:26:56 |
