参赛号码 | 姓名 | 成绩 | 名次 |
H6516 | 赵娜 | 1:21:31(净成绩) | 1 |
H8264 | WORKU DIBABE BIRHANU | 1:21:38(净成绩) | 2 |
H8263 | LEMMA HAWI DARGE | 1:25:17(净成绩) | 3 |
H6373 | 吴宣霞 | 1:27:22(净成绩) | 4 |
H8220 | 贾亚亚 | 1:33:27(净成绩) | 5 |
H6967 | 易李霞 | 1:37:42(净成绩) | 6 |
H7400 | 周家红 | 1:37:42(净成绩) | 7 |
H7728 | 彭予 | 1:37:50(净成绩) | 8 |
半程马拉松组按净计时成绩分别录取男、女前8名,分别获得奖金。请获奖者发送账号信息到重马邮箱:cqmarathon@163.com,包括银行账号和开户行信息(例如:xx银行+xx分行+xx支行)。如果用户不清楚开户行支行名称,可以打电话到当地所在银行的营业网点询问或者登录该银行网站查找。 |